[1] 杨长胜, 裴晋泽, 贾广生. 柔性基底薄膜在磁控溅射镀膜领域的应用研究[J]. 新技术新工艺, 2010, (3): 67-69.
[2] 董西英, 马刚领. 磁控溅射淀积速率影响因素及最佳工艺参数研究[J]. 无线互联科技, 2010, (04): 57-60.
[3] 郭煌. 银系低辐射薄膜(Low-E膜)研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2007. 74.
[4] 庞俊, 师英斌, 贺三荣. 抗硫化返原剂TP/S在NR配方中的应用[J]. 橡胶工业, 2001, 48(10): 607-608.
[5] 王鸿博, 赵晓燕, 洪剑寒, 等. PET基纳米结构Ag薄膜结构及导电性能[J]. 纺织学报, 2007, 28(2): 52-55.
[6] 王晓芬, 萧泽新. 金相显微图像去模糊融合技术的研究[J]. 桂林电子科技大学学报, 2010, 30(4): 316-319.
[7] 孙喜莲, 洪瑞金, 齐红基, 等. 磁控溅射不同厚度银膜的微结构及其光学常数[J]. 物理学报, 2006, 55(9): 4923-4927.
[8] 易泰民, 邢丕峰, 唐永建, 等. 磁控溅射制备金属铀膜[J]. 原子能科学技术, 2010, 44(07): 869-872.
[9] 许洪, 王向军, 刘峰, 等. 基于可见光光谱图像的红外多光谱图像仿真生成[J]. 红外与激光工程, 2009, 38(02): 200-204.
[10] 邱家稳, 常天海, 王少宏, 等. 磁控溅射镀银工艺参数的优选[J]. 真空与低温, 1993, 12(3): 135-138. |