[1] 张华顺, 万春侯, 王耿介, 等. 离子源和大功率中性束源[M]. 北京: 原子能出版社, 1987. 351-420.
[2] Zou G Q, Lei G J, Jiang S F, et al. High-power ion beam characteristics of a magnetic muti-pole line-cusp ion source for the HL-2A tokomak[J]. Chinese Physics Letter, 2009, 26(8): 2901-2904.
[3] Duan X R, Ding X T, Dong J Q, et al. Overview of experimental results on HL-2A[J]. Nucl. Fusion, 2009, 49(10): 104012.
[4] 袁保山,姜韶风,陆志鸿. 托卡马克装置工程基础[M].北京: 原子能出版社, 2011. 411-453.
[5] 陈文光, 饶军, 李波, 等. 中性束注入强流离子源放电电源及其时序控制[J]. 高电压技术, 2011, 37(6): 1452-1456.
[6] 陈文光, 康自华, 王明伟. HL-2A装置ECRH阳极高压电源系统研制[J]. 核聚变与等离子理, 2009, 29(3): 239-243.
[7] 陈文光, 饶军, 饶益花, 等. 采用FPGA控制的IGBT串联高压调制器研制[J]. 高电压技术, 2010, 36(11): 2827-28862.
[8] 殷毅, 刘金亮, 钟辉煌, 等. 一种经凑型高功率脉冲调制器[J]. 强激光与粒子束, 2008, 20(2): 335-338.
[9] 肖秀栋,陈文光. 中性束注入器抑制及电源技术研究[J]. 核电子学与探测技术, 2010, 27(4): 558-561.
[10] 刘超, 尚雷, 郭亮, 等.采用FPGA的多路高压IGBT驱动触发器研制[J]. 高电压技术, 2009, 35(2): 350 -354.
[11] 雷光玖, 姜韶风, 钟光武, 等. HL-2A中性束大功率离子源的研制[J].中国物理C, 2008, 32(增刊1): 271 -273.
[12] Liu H, Cao J Y, Jiang S F, et al. Measurement of HL-2A NBI beam profile and beam power[J]. Plasma Science and Technology, 2009, 11(5): 613-618.
[13] Li B, Li L, Feng K, et al. The supervisory control system for HL-2A neutral beam injector plasma[J]. Science and Technology, 2009, 11(3): 374-376.
[14] 姜韶风, 周才品, 王德泰, 等. HL-1M中性束注入系统研制及中性束加热初步实验[J]. 核聚变与等离子体物理, 1999, 19(4): 213-218.
[15] 宣伟民, 姚列英, 李华俊, 等. HL-2A装置供电系统[J]. 核聚变与等离子体物理, 2005, 25(4): 246-250.
[16] 陈文光, 饶军. HL-2A装置中性束全固态抑制极电源设计[R]. 北京: 国防报告, GF-A0138185G. |